Pakistan Open Market Exchange Rates
| Currency | Buying | Selling |
| 80.6 | 81.6 | |
| 225.53 | 225.6 | |
| 82.3 | 83.4 | |
| 12.7 | 13.2 | |
| 14.9 | 15.3 | |
| 113.6 | 115.2 | |
| 10.9 | 11.3 | |
| 1.8 | 1.85 | |
| 1 | 1.01 | |
| 292.3 | 294 | |
| 27.2 | 27.8 | |
| 56 | 58 | |
| 13.9 | 14.2 | |
| 220.8 | 221.8 | |
| 23.4 | 23.5 | |
| 22.7 | 22.9 | |
| 63.85 | 64.85 | |
| 12 | 12.5 | |
| 84.8 | 85.8 | |
| 2.78 | 2.84 | |
| 23.2 | 23.4 | |
| 134.2 | 135.8 | |
| 85.95 | 86.25 |



Waheed Mahmood
Posted in:
0 comments:
Post a Comment